En cumplimiento a la Resolución 1552 de 2013, ECOOPSOS EPS SAS quiere dar a conocer los Indicadores de Oportunidad correspondientes a la vigencia 2018.
De toda la RED IPS a nivel nacional, resultado del seguimiento y control realizado a partir de la expedición de dicha norma. Realizando la publicación de los indicadores de oportunidad.
INDICADOR | PROMEDIO NACIONAL (DIAS) |
Tiempo en Espera en Consulta Médico General | 1.7 |
Tiempo en Espera en Consulta Médica Especializada – Medicina Interna | 14.7 |
Tiempo en Espera en consulta Médica Especializada – Ginecología | 6.8 |
Tiempo en Espera en consulta Médica Especializada – Pediatría | 5 |
Tiempo en Espera en Consulta Médica Especializada – cirugía general | 6.2 |
Consulta externa Medicina especializada de Obstetricia | 5 |
Tiempo de consulta de odontología general | 2 |
INDICADOR | PROMEDIO NACIONAL (DIAS) |
Tiempo en Espera en Consulta Médico General | 1.4 |
Tiempo en Espera en Consulta Médica Especializada – Medicina Interna | 10.7 |
Tiempo en Espera en consulta Médica Especializada – Ginecología | 6.7 |
Tiempo en Espera en consulta Médica Especializada – Pediatría | 4.8 |
Tiempo en Espera en Consulta Médica Especializada – cirugía general | 6.1 |
Consulta externa Medicina especializada de Obstetricia | 4.7 |
Tiempo de consulta de odontología general | 2.4 |
Teléfonos:
318-5502421 - 316-6972145 - 316-2433495
Sede administrativa
Calle 100 # 19 a - 50, oficina 204.
Bogotá D.C.
Notificación de procesos y solicitudes Judiciales
Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@ecoopsos.com.co
Política